DIN 6886 / 6881 / 6889 / 6883 Sonstige Keile
Technische Daten
DIN 6886 Keile
Form A Einlegekeil, Neigung 1:100
Form B Treibkeil, Neigung 1:100
| Breite x Höhe | für Wellendurchmesser | |
|---|---|---|
| über | bis | |
| 2 x 2 | 6 | 8 |
| 3 x 3 | 8 | 10 |
| 4 x 4 | 10 | 12 |
| 5 x 5 | 12 | 17 |
| 6 x 6 | 17 | 22 |
| 8 x 7 | 22 | 30 |
| 10 x 8 | 30 | 38 |
| 12 x 8 | 38 | 44 |
| 14 x 9 | 44 | 50 |
| 16 x 10 | 50 | 58 |
| 18 x 11 | 58 | 65 |
| 22 x 12 | 65 | 75 |
| 22 x 14 | 75 | 85 |
| 25 x 14 | 85 | 95 |
| 28 x 6 | 95 | 110 |
| 32 x 18 | 110 | 130 |
| 36 x 20 | 130 | 150 |
| 40 x 22 | 150 | 170 |
| 45 x 25 | 170 | 200 |
| 50 x 28 | 200 | 230 |
| 56 x 32 | 230 | 260 |
| 63 x 32 | 260 | 290 |
| 70 x 32 | 290 | 330 |
| 80 x 40 | 330 | 380 |
| 90 x 45 | 380 | 440 |
| 100 x 50 | 440 | 500 |
DIN 6881 Hohlkeile
| Breite | Halbmesser | für Wellendurchmesser | |
|---|---|---|---|
| x Höhe | über | bis | |
| 8 x 3,5 | 15 | 22 | 30 |
| 10 x 4 | 19 | 30 | 38 |
| 12 x 4 | 22 | 38 | 44 |
| 14 x 4,5 | 25 | 44 | 50 |
| 16 x 5 | 29 | 50 | 58 |
| 18 x 5 | 33 | 58 | 65 |
| 20 x 6 | 38 | 65 | 75 |
| 22 x 7 | 43 | 75 | 85 |
| 25 x 7 | 48 | 85 | 95 |
| 28 x 7,5 | 55 | 95 | 110 |
| 32 x 8,5 | 65 | 110 | 130 |
| 36 x 9 | 75 | 130 | 150 |
DIN 6883 Flachkeile
| Breite x Höhe | für Wellendurchmesser | |
|---|---|---|
| über | bis | |
| 8 x 5 | 22 | 30 |
| 10 x 6 | 30 | 38 |
| 12 x 6 | 38 | 44 |
| 14 x 6 | 44 | 50 |
| 16 x 7 | 50 | 58 |
| 18 x 7 | 58 | 65 |
| 20 x 8 | 65 | 75 |
| 22 x 9 | 75 | 85 |
| 25 x 9 | 85 | 95 |
| 28 x 10 | 95 | 110 |
| 32 x 11 | 110 | 130 |
| 36 x 12 | 130 | 150 |
| 40 x 14 | 150 | 170 |
| 45 x 16 | 170 | 200 |
| 50 x 18 | 200 | 230 |
Länge nach Kundenwunsch
Sonderabmessungen auf Anfrage
Werkstoff 1.0503 C45k, 1.4571 Edelstahl
Sonderwerkstoffe z. B. 1.7225, 1.6580, 1.4410 etc. auf Anfrage