DIN 6885 Passfedern
Passfedern Form A rundstirnig
Passfedern Form B geradstirnig
Passfedern Form AB 1 Seite rundstirnig
1 Seite geradstirnig
Passfedern Form C rundstirnig
m. Bohr. f.
Halteschraube
Passfedern Form D geradstirnig
m. Bohr. f.
Halteschraube
Passfedern Form AS rundstirnig
m. Gewindebohrung
für Abdrück-schraube
Passfedern Form E rundstirnig m.
Bohrung f. Halteschraube
ab 12x8
m. Gew.Bohr. f.
Abdrückschraube
Passfedern Form F Bohrung f. Halteschraube
ab 12x8
m. Gew.Bohr. f.
Abdrückschraube
Passfedern Form Hgeradstirnig
m. Schrägung und
Bohrung für 2
Halteschrauben
Passfedern Form Ggeradstirnig m.
Schrägung und
Bohrung für
Halteschraube
Passfedern Form Jgeradstirnig
m. Schrägung und
Bohrung für 1
Spannhülse
Technische Daten
| Breite x Höhe | für Wellendurchmesser | Toleranz | Bohrung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| über | bis | Breite | Höhe | Abdrückgewinde | Halteschraube | |
| 2 x 2 | 6 | 8 | h9 | h9 | ||
| 3 x 3 | 8 | 10 | h9 | h9 | ||
| 4 x 4 | 10 | 12 | h9 | h9 | ||
| 5 x 5 | 12 | 17 | h9 | h9 | ||
| 6 x 6 | 17 | 22 | h9 | h9 | ||
| 8 x 7 | 22 | 30 | h9 | h11 | M3 | 6 / 3,4 |
| 10 x 8 | 30 | 38 | h9 | h9 | M3 | 6 / 3,4 |
| 12 x 8 | 38 | 44 | h9 | h9 | M4 | 8 / 4,5 |
| 14 x 9 | 44 | 50 | h9 | h11 | M5 | 10 / 5,5 |
| 16 x 10 | 50 | 58 | h9 | h11 | M5 | 10 / 5,5 |
| 18 x 11 | 58 | 65 | h9 | h11 | M6 | 11 / 6,6 |
| 20 x 12 | 65 | 75 | h9 | h11 | M6 | 11 / 6,6 |
| 22 x 14 | 75 | 85 | h9 | h11 | M6 | 11 / 6,6 |
| 25 x 14 | 85 | 95 | h9 | h11 | M8 | 15 / 9 |
| 28 x 16 | 95 | 110 | h9 | h11 | M10 | 18 / 11 |
| 32 x 18 | 110 | 130 | h9 | h11 | M10 | 18 / 11 |
| 36 x 20 | 130 | 150 | h9 | h11 | M12 | 20 / 14 |
| 40 x 22 | 150 | 170 | h9 | h11 | M12 | 20 / 14 |
| 45 x 22 | 170 | 200 | h9 | h11 | M12 | 20 / 14 |
| 50 x 28 | 200 | 230 | h9 | h11 | M12 | 20 / 14 |
| 56 x 32 | 230 | 260 | h9 | h11 | M12 | 20 / 14 |
| 63 x 32 | 260 | 290 | h9 | h11 | M12 | 20 / 14 |
| 70 x 36 | 290 | 330 | h9 | h11 | M16 | 26 / 18 |
| 80 x 40 | 330 |
380 |
h9 | h11 | M16 | 26 / 18 |
| 90 x 45 | 380 | 440 | h9 | h11 | M20 | 33 / 22 |
| 100 x 50 | 440 | 500 | h9 | h11 | M20 | 33 / 22 |
Länge nach Kundenwunsch
Sonderabmessungen auf Anfrage
Werkstoff 1.0503 C45k, 1.4571 Edelstahl
Sonderwerkstoffe z. B. 1.7225, 1.6580, 1.4410 etc. auf Anfrage